SiegPath的基本资讯
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司名称 | SiegPath(前身SiegFund) |
| 成立年份 | 2016年(教育平台)/ 2021年(自营交易) |
| 总部地址 | 香港(公司编号65938113),澳洲墨尔本设有办事处 |
| 官方网站 | https://siegpath.com/ |
| 服务地区 | 全球(中国大陆、新加坡、马来西亚可参加) |
| 支援语言 | 繁体中文、英语、泰语、越南语等6种 |
| 交易平台 | Sieg Terminal(自有平台,整合TradingView) |
| 可交易资产 | 外汇、指数、大宗商品、股票CFD、加密货币(220+种) |
| 中文客服 | 有(专业中文客服团队) |
| 联络方式 | 线上客服、Discord社群 |
| 简体中文网站 | 有(官方语言之一) |
SiegPath的挑战计划
| 项目 | 1 Step Express | 2 Step Standard | 2 Step Flex | 10K Flash |
|---|---|---|---|---|
| 评估阶段 | 1阶段 | 2阶段 | 2阶段 | 2阶段 |
| 利润目标 | 8% | 阶段1:10% 阶段2:5% | 阶段1:10% 阶段2:5% | 阶段1:8% 阶段2:5% |
| 每日最大亏损 | 3% | 5% | 5% | 2.5% |
| 整体最大亏损 | 6%(追踪式) | 10%(固定式) | 10%(固定式) | 5%(追踪式) |
| 交易手续费 | $0(免佣金) | $0(免佣金) | $0(免佣金) | $0(免佣金) |
| 最低交易天数 | 3天(盈利日,每日0.3%+) | 4天(盈利日,每日0.3%+) | 2天(盈利日,每日0.3%+) | 约3天 |
| 最高利润分配比例 | 80-90% | 80-90% | 80-90% | 80-90% |
| 杠杆 | 1:30 | 1:100 | 1:30 | 依计划而定 |
| 新闻交易 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 |
| 周末持仓 | 不允许 | 不允许 | 允许 | 不允许 |
| EA(自动交易) | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 |
| 跟单交易 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 |
| 时间限制 | 每阶段180天 | 每阶段180天 | 每阶段180天 | 30天 |
各挑战计划的帐户规模与费用
| 帐户规模 | 1 Step Express | 2 Step Standard | 2 Step Flex |
|---|---|---|---|
| $5,000 | $65 | $55 | $55 |
| $10,000 | $105 | $95 | $95 |
| $20,000 | $205 | $190 | $190 |
| $50,000 | $305 | $290 | $290 |
| $100,000 | $585 | $570 | $570 |
| $200,000 | $1,100 | $1,080 | $1,080 |
| $400,000 | $2,200 | $2,160 | $2,160 |
附加选项(Add-on)内容与费用
无
可交易的资产类别
| 类别 | 资产 |
|---|---|
| 外汇 | 主要、次要、交叉货币对 |
| 股票指数 | 全球主要指数 |
| 大宗商品 | 黄金、白银、原油等 |
| 股票CFD | 个股CFD |
| 加密货币 | 主要加密货币 |
购买方式与步骤
| 类型 | 方式 | 备注 |
|---|---|---|
| 信用卡(Visa) | – | – |
| 加密货币 | – | – |
| Skrill | – | – |
| 银行转帐 | – | – |
🏢购买步骤
- https://siegpath.com/ 前往
- 选择挑战计划类型
- 选择帐户规模
- 填写个人资料
- 选择付款方式并完成付款
- 登入Sieg Terminal开始交易
出金方式与出金周期
| 出金方式 | 最低出金额 | 处理时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 加密货币(TRC20/ERC20) | $100 | 通常3小时内(最多48小时) | – |
| PayPal | $100 | 通常3小时内 | – |
| 银行转帐 | $100 | 通常3小时内(最多48小时) | – |
出金周期
- 出金频率:首次可随时申请,之后每14天一次
- 首次出金:无最低利润要求
- 出金后:出金后会发放新帐户,原帐户终止,因此每次应提取全部利润
- 费用退还:首次出金时100%退还挑战费用
- 扩展计划:透过SiegCertified计划可扩展至$1,000,000
想了解更多相关资讯,请参阅以下个别指南。
| 指南 | 内容 |
|---|---|
| SiegPath挑战计划完整指南 | 所有计划的费用、初始资金、通过条件、利润分配比例彻底比较 |
| SiegPath出金方式完整指南 | 出金步骤、手续费、到帐时间、利润分配比例详解 |
| SiegPath优惠码与折扣资讯 | 可用优惠码与折扣后费用模拟 |
| SiegPath规则与禁止事项完整版 | DD计算方式、淘汰条件、允许/禁止交易手法完整清单 |
| SiegPath入门指南 | 从注册到购买计划、平台设定完整解说 |
变更纪录
- 2025年6月 — 品牌从SiegFund升级为SiegPath
- 2021年 — 开始提供自营交易服务
jyforex
More articles by jyforex
台湾出身,1999年赴日。大学毕业后曾就职于制药公司,2010年转行进入金融行业。在日本证券公司从事外汇业务,并取得日本金融从业资格。
2013年开始利用业余时间进行海外外汇交易。至今使用过23家经纪商,其中曾遭遇3次诈骗。
目前作为专职投资者,广泛投资于外汇、标普500、日本高股息股票及房地产等领域。
