SiegPath违规(Breach)条件
- 超过每日最大亏损限制
- 超过整体最大亏损限制
- 使用禁止的交易手法
- 帐户由第三方操作
- 未在时间限制内完成评估
SiegPath回撤规则详解
| 方案 | 每日DD | 最大DD | DD基准 |
|---|---|---|---|
| 1 Step Express | 3% | 6%(追踪式) | undefined |
| 2 Step Standard | 5% | 10%(固定式) | undefined |
| 2 Step Flex | 5% | 10%(固定式) | undefined |
| 10K Flash | 2.5% | 5%(追踪式) | undefined |
SiegPath允许的交易手法
| 手法 | 可否 | 备注 |
|---|---|---|
| 新闻交易 | 允许 | 所有计划均允许在重大新闻发布期间交易。 |
| EA(自动交易) | 允许 | 所有计划均允许使用EA自动交易程式。 |
| 跟单交易 | 允许 | 所有计划均允许跟单交易。 |
| 剥头皮交易 | 允许 | 无限制,可自由进行剥头皮交易。 |
| 对冲交易 | 允许 | 同一帐户内允许双向持仓。 |
SiegPath最低交易天数
| 方案 | 最低交易天数 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 Step Express | 3天天 | 需达成3个盈利日,每日利润需达帐户的0.3%以上。 |
| 2 Step Standard | 4天天 | 需达成4个盈利日,每日利润需达帐户的0.3%以上。 |
| 2 Step Flex | 2天天 | 需达成2个盈利日,每日利润需达帐户的0.3%以上。规则最为宽松。 |
| 10K Flash | 约3天天 | 大约需要3个交易日。 |
相关文章
jyforex
More articles by jyforex
台湾出身,1999年赴日。大学毕业后曾就职于制药公司,2010年转行进入金融行业。在日本证券公司从事外汇业务,并取得日本金融从业资格。
2013年开始利用业余时间进行海外外汇交易。至今使用过23家经纪商,其中曾遭遇3次诈骗。
目前作为专职投资者,广泛投资于外汇、标普500、日本高股息股票及房地产等领域。
