Ultimate Traders的基本资讯
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司名称 | Ultimate Traders(公司编号14665391) |
| 成立年份 | 2021年 |
| 总部地址 | Summit House, 170 Finchley Road, London, NW3 6BP, UK |
| 官方网站 | https://www.ultimatetraders.com/ |
| 服务地区 | 全球(服务状态待确认) |
| 支援语言 | 英语 |
| 交易平台 | MT4 |
| 可交易资产 | 外汇、大宗商品、指数、股票、加密货币CFD(300+种) |
| 中文客服 | 无 |
| 联络方式 | Email、线上客服 |
| 简体中文网站 | 无 |
⚠️ 地区限制提示
Ultimate Traders目前网站跳转至The5ers,独立运营状态不明。建议注册前联系客服确认服务可用性。
Ultimate Traders的挑战计划
| 项目 | Classic | Speedy |
|---|---|---|
| 评估阶段 | 2阶段 | 1阶段 |
| 利润目标 | 阶段1:10% 阶段2:5% | 10% |
| 每日最大亏损 | 6% | 4% |
| 整体最大亏损 | 12%(固定式) | 6%(固定式) |
| 最低交易天数 | 3天 | 3天 |
| 交易手续费 | 每手往返$2.80 | 每手往返$2.80 |
| 最高利润分配比例 | 80%(附加可达90%) | 80%(附加可达90%) |
| 杠杆 | 外汇1:100 商品/指数1:10 加密1:3 | 外汇1:30 商品/指数1:5 加密1:2 |
| 新闻交易 | 需购买附加选项(+10%费用) | 需购买附加选项(+10%费用) |
| 周末持仓 | 需购买附加选项(+10%费用) | 需购买附加选项(+10%费用) |
| EA(自动交易) | 允许 | 允许 |
| 止损 | 非强制 | 非强制 |
| 时间限制 | 无限制 | 无限制 |
各挑战计划的帐户规模与费用
| 帐户规模 | Classic | Speedy |
|---|---|---|
| $5,000 | $49 | $79 |
| $10,000 | $99 | $129 |
| $25,000 | $169 | $229 |
| $50,000 | $299 | $399 |
| $100,000 | $499 | $659 |
| $200,000 | $899 | $1,299 |
附加选项(Add-on)内容与费用
| 项目 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|
| 90%利润分配 | 基础价格+10% | 利润分配从80%提升至90% |
| 新闻交易 | 基础价格+10% | 允许在重大新闻期间交易 |
| 周末持仓 | 基础价格+10% | 允许周末持有仓位 |
| 取消强制止损 | 基础价格+10% | 已更新为非强制(此附加选项可能已不适用) |
可交易的资产类别
| 类别 | 资产 |
|---|---|
| 外汇 | 主要、次要、交叉货币对 |
| 大宗商品 | 黄金、白银、原油等 |
| 股票指数 | 全球主要指数CFD |
| 股票 | 个股CFD |
| 加密货币 | BTC、ETH等主要加密货币 |
购买方式与步骤
| 类型 | 方式 | 备注 |
|---|---|---|
| 信用卡/签帐卡 | – | – |
| 银行转帐 | – | – |
| PayPal | – | – |
| 加密货币 | Coinbase Commerce | – |
| 电子钱包 | – | – |
🏢购买步骤
- https://www.ultimatetraders.com/ 前往
- 选择挑战类型(Classic或Speedy)
- 选择帐户规模
- 选择附加选项(如需要)
- 填写个人资料
- 选择付款方式并完成付款
出金方式与出金周期
| 出金方式 | 最低出金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 透过客户后台申请 | $100 | 由第三方合作伙伴处理,可选择其提供的出金方式 |
出金周期
- 出金频率:每15天一次
- 条件:至少交易3天以上
- 费用退还:首次出金时退还注册费用
- 帐户规模固定,无扩展计划
想了解更多相关资讯,请参阅以下个别指南。
| 指南 | 内容 |
|---|---|
| Ultimate Traders挑战计划完整指南 | 所有计划的费用、初始资金、通过条件、利润分配比例彻底比较 |
| Ultimate Traders出金方式完整指南 | 出金步骤、手续费、到帐时间、利润分配比例详解 |
| Ultimate Traders优惠码与折扣资讯 | 可用优惠码与折扣后费用模拟 |
| Ultimate Traders规则与禁止事项完整版 | DD计算方式、淘汰条件、允许/禁止交易手法完整清单 |
| Ultimate Traders入门指南 | 从注册到购买计划、平台设定完整解说 |
变更纪录
- 2024年 — 推出Speedy Challenge单阶段挑战模式
jyforex
More articles by jyforex
台湾出身,1999年赴日。大学毕业后曾就职于制药公司,2010年转行进入金融行业。在日本证券公司从事外汇业务,并取得日本金融从业资格。
2013年开始利用业余时间进行海外外汇交易。至今使用过23家经纪商,其中曾遭遇3次诈骗。
目前作为专职投资者,广泛投资于外汇、标普500、日本高股息股票及房地产等领域。
