Fintokei的基本资讯
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司名称 | Fintokei a.s. |
| 成立年份 | 2022年 |
| 总部地址 | Masarykova 409/26 Brno 602 00 Czech Republic |
| 官方网站 | https://www.fintokei.com/ |
| 服务地区 | 全球(新加坡、马来西亚可参加;中国大陆暂时受限) |
| 支援语言 | 英语、日语、捷克语、义大利语 |
| 交易平台 | MT4、MT5、cTrader、TradingView |
| 可交易资产 | 外汇、大宗商品、股票指数、加密货币 |
| 中文客服 | 无 |
| 联络方式 | Email、线上客服、联络表单 |
| 简体中文网站 | 无 |
⚠️ 地区限制提示
Fintokei目前暂时限制中国大陆用户注册。新加坡、马来西亚用户可正常参加。限制可能在未来解除,请关注官方公告。
Fintokei的挑战计划
| 项目 | StartTrader | ProTrader | ProTrader Swing | SwiftTrader |
|---|---|---|---|---|
| 评估阶段 | 3阶段 | 2阶段 | 2阶段 | 1阶段 |
| 利润目标 | 阶段1:2% 阶段2:3% 阶段3:6% | 阶段1:8% 阶段2:6% | 阶段1:8% 阶段2:6% | 10% |
| 每日最大亏损 | -3% | -5% | -5%(余额基准) | -3% |
| 整体最大亏损 | -6% | -10% | -10% | -6% |
| 最低交易天数 | 3天 | 3天 | 3天 | 5天 |
| 交易手续费 | 每手往返$6 | 每手往返$6 | 每手往返$6 | 每手往返$6 |
| 最高利润分配比例 | 50-100% | 80%(最高95%) | 80% | 100% |
| 杠杆 | 外汇/金/银:25倍 股票指数:20倍 其他:10倍 | 外汇/金/银:100倍 股票指数:50倍 其他:20倍 | 外汇/金/银:100倍 股票指数:50倍 其他:20倍 | 外汇/金/银:25倍 股票指数:20倍 其他:10倍 |
| 点差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 新闻交易 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 |
| 周末持仓 | 允许 | 允许 | 允许 | 允许 |
| EA(自动交易) | 允许(※1) | 允许(※1) | 允许(※1) | 允许(※1) |
| 跟单交易 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 时间限制 | 每阶段180天 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
※1 禁止使用违规交易策略(套利、跳空交易、刷单等)的EA。详情请参阅官方客服中心。
各挑战计划的帐户规模与费用
| 帐户规模 | StartTrader | ProTrader | ProTrader Swing | SwiftTrader |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $44 | – | – | – |
| $10,000 | – | $99 | – | $119 |
| $20,000 | $119 | $159 | – | $179 |
| $50,000 | $244 | $319 | $319 | $369 |
| $100,000 | $419 | $529 | – | $599 |
| $200,000 | – | $1,149 | – | $1,299 |
| $400,000 | – | $2,399 | – | – |
附加选项(Add-on)内容与费用
无
可交易的资产类别
| 类别 | 资产 |
|---|---|
| 外汇 | AUDCAD、AUDCHF、AUDJPY、AUDNZD、AUDSGD、AUDUSD、AUDZAR、CADCHF、CADJPY、CHFHUF、CHFJPY、CHFZAR、EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURCZK、EURGBP、EURHUF、EURJPY、EURMXN、EURNOK、EURNZD、EURPLN、EURSEK、EURSGD、EURUSD、EURZAR、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPJPY、GBPNZD、GBPSGD、GBPUSD、GBPZAR、NOKSEK、NZDCAD、NZDCHF、NZDJPY、NZDSEK、NZDSGD、NZDUSD、SGDJPY、USDCAD、USDCHF、USDCZK、USDHUF、USDILS、USDJPY、USDMXN、USDNOK、USDPLN、USDSEK、USDSGD、USDZAR、ZARJPY |
| 股票指数 | AU200、EU50、FRA40、GER40、HKD50、JP225、UK100、US100、US30、US500 |
| 贵金属 | XAGUSD(白银)、XAUUSD(黄金)、XPDUSD(钯)、XPTUSD(铂金) |
| 能源 | UKOIL(布兰特原油)、USOIL(WTI原油)、NGAS(天然气) |
| 加密货币 | ADAUSD、BTCUSD、DOGUSD、ETHUSD、LNKUSD、XRPUSD、SOLUSD、XLMUSD |
购买方式与步骤
| 类型 | 方式 | 备注 |
|---|---|---|
| 信用卡/签帐卡 | VISA、Mastercard、Maestro、JCB | – |
| Apple Pay / Google Pay | VISA、Mastercard | – |
| 加密货币 | BTC、ETH、USDT、TRX、SOL、USDC、LTC | – |
🏢购买步骤
- https://my.fintokei.com/purchase 前往
- 选择计划类型
- 选择帐户货币(USD)
- 选择交易平台
- 选择帐户规模
- 填写个人资料(姓名、电话、地址等)
- 确认优惠码
- 勾选同意条款
- 点击「Proceed to Payment」
- 选择付款方式并完成付款
- 登入资讯将透过Email发送
- 登入MyFintokei,确认MT4/MT5/cTrader登入资讯
出金方式与出金周期
| 出金方式 | 最低出金额 | 最高出金额 | 手续费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 银行转帐 | $100 | 无限制 | 免费(Fintokei负担) | 收款银行手续费由交易者自行承担 |
| 加密货币 | $100 | 无限制 | ETH/USDT:利润的2.5% + 10EUR BTC/USDC:利润的2.5% + 20EUR 其他(LTC等):利润的2.5% | 支援BTC、ETH、USDT、TRX、SOL、USDC、LTC |
出金周期与注意事项
- 首次出金:获得Pro Trader资格后,首次交易起满2周即可申请
- 后续出金条件:(1) 距上次申请满2周 (2) SwiftTrader需达利润目标3%以上
- 申请时机:满足条件后每2周可申请一次
- 注意:申请时须关闭所有持仓
- 即时奖励功能:申请后约30秒即可恢复交易
想了解更多相关资讯,请参阅以下个别指南。
| 指南 | 内容 |
|---|---|
| Fintokei挑战计划完整指南 | 所有计划的费用、初始资金、通过条件、利润分配比例彻底比较 |
| Fintokei出金方式完整指南 | 出金步骤、手续费、到帐时间、利润分配比例详解 |
| Fintokei优惠码一览 | 可用优惠码与折扣后费用模拟 |
| Fintokei规则与禁止事项完整版 | DD计算方式、淘汰条件、允许/禁止交易手法完整清单 |
| Fintokei入门指南 | 从注册到购买计划、平台设定完整解说 |
| 可信度与安全性 | 财务省出身的顾问就任的意义与Fintokei的治理体制解说 |
变更纪录
- 2025年8月 — SwiftTrader整体回撤从追踪式改为固定式(静态)
- 2025年8月 — 推出即时奖励系统(申请后约30秒自动审核)
- 2025年 — 推出积分升级系统「Point Stage」(透过XP提升分配比例、扩大资金)
- 2024年 — 新增cTrader、TradingView平台支援
jyforex
More articles by jyforex
台湾出身,1999年赴日。大学毕业后曾就职于制药公司,2010年转行进入金融行业。在日本证券公司从事外汇业务,并取得日本金融从业资格。
2013年开始利用业余时间进行海外外汇交易。至今使用过23家经纪商,其中曾遭遇3次诈骗。
目前作为专职投资者,广泛投资于外汇、标普500、日本高股息股票及房地产等领域。
