PipFarm的基本資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | ECI Ventures Pte. Ltd. |
| 成立年份 | 2023年 |
| 總部地址 | Singapore |
| 官方網站 | https://pipfarm.com/ |
| 服務地區 | 全球(台灣、香港可參加;美國除外) |
| 支援語言 | 英語 |
| 交易平台 | cTrader |
| 可交易資產 | 外匯、加密貨幣、大宗商品、指數、金屬(81種) |
| 繁體中文網站 | 無 |
| 中文客服 | 無 |
| 聯絡方式 | Email、線上客服 |
PipFarm的挑戰計劃
| 項目 | Instant | 1-Stage | 2-Stage |
|---|---|---|---|
| 評估階段 | 無(直接入金) | 1階段 | 2階段 |
| 利潤目標 | 出金目標6% | 12% | 階段1:6-9% 階段2:6% |
| 每日最大虧損 | – | 3% | 3% |
| 整體最大虧損 | 4-6%(依選項) | 6-9%(依選項) | 9%(固定式) |
| 最低交易天數 | 5天 | 3天 | 每階段3天 |
| 最高利潤分配比例 | 最高99% | 最高99% | 最高99% |
| 槓桿 | 外匯1:30 | 外匯1:30 | 外匯1:30 |
| 新聞交易 | 允許 | 允許 | 允許 |
| 週末持倉 | 允許 | 允許 | 允許 |
| EA(自動交易) | 允許 | 允許 | 允許 |
| 時間限制 | 90天(每次出金重置) | 無限制 | 無限制 |
各挑戰計劃的帳戶規模與費用
| 帳戶規模 | Instant | 1-Stage | 2-Stage |
|---|---|---|---|
| $2,500 | $50 | – | – |
| $5,000 | $100 | $100 | $100 |
| $10,000 | $150 | $150 | $150 |
| $20,000 | $250 | $250 | $250 |
| $50,000 | $500 | $500 | $500 |
| $100,000 | $750 | $750 | $750 |
| $150,000 | $950 | $950 | $950 |
附加選項(Add-on)內容與費用
無
可交易的資產類別
| 類別 | 資產 |
|---|---|
| 外匯 | 主要、次要、交叉貨幣對 |
| 加密貨幣 | 主要加密貨幣CFD |
| 大宗商品 | 原油、天然氣等 |
| 指數 | 全球主要指數CFD |
| 金屬 | 黃金、白銀 |
購買方式與步驟
| 類型 | 方式 | 備註 |
|---|---|---|
| 信用卡/簽帳卡 | – | – |
| PayPal | – | – |
| Skrill | – | – |
| 加密貨幣 | Coinbase Commerce | – |
🏢購買步驟
- https://pipfarm.com/ 前往
- 選擇挑戰類型(Instant / 1-Stage / 2-Stage)
- 選擇回撤選項和模式
- 選擇帳戶規模
- 選擇附加選項(如需要)
- 填寫個人資料並完成付款
出金方式與出金週期
| 出金方式 | 備註 |
|---|---|
| Rise(銀行轉帳/USDC) | 依地區提供不同方式 |
| Skrill | – |
| Binance Pay | – |
| USDT / USDC | – |
出金週期
- 出金日:每週五自動處理(06:00-23:59 GMT)
- 出金時須關閉所有持倉
- 最低出金利潤:Consistency模式1%,Classic模式3%
- 擴展計劃:每達12%總利潤可擴展10-50%,最高$1,500,000
- XP系統:透過經驗值升級,解鎖更高分配比例、更低佣金、更快出金
想了解更多相關資訊,請參閱以下個別指南。
| 指南 | 內容 |
|---|---|
| PipFarm挑戰計劃完整指南 | 所有計劃的費用、初始資金、通過條件、利潤分配比例徹底比較 |
| PipFarm出金方式完整指南 | 出金步驟、手續費、到帳時間、利潤分配比例詳解 |
| PipFarm優惠碼一覽 | 可用優惠碼與折扣後費用模擬 |
| PipFarm規則與禁止事項完整版 | DD計算方式、淘汰條件、允許/禁止交易手法完整清單 |
| PipFarm入門指南 | 從註冊到購買計劃、平台設定完整解說 |
變更紀錄
- 2024年 — 推出XP經驗值系統和多種挑戰模式
- 2023年 — PipFarm正式上線
jyforex
More articles by jyforex
台灣出身,1999年赴日。大學畢業後曾任職於製藥公司,2010年轉職進入金融業。在日本證券公司從事外匯業務,並取得日本金融從業資格。
2013年開始利用工作之餘進行海外外匯交易。至今使用過23家券商,其中曾遭遇3次詐騙。
目前作為專職投資人,廣泛投資於外匯、標普500、日本高股息股票及不動產等領域。
