FTMO方案比较
| 项目 | 1-Step Challenge | 2-Step Standard | 2-Step Swing |
|---|---|---|---|
| 评估阶段 | 1阶段 | 2阶段 | 2阶段 |
| 利润目标 | 10% | 阶段1:10% 阶段2:5% | 阶段1:10% 阶段2:5% |
| 每日最大亏损 | 3%(每晚重算) | 5% | 5% |
| 整体最大亏损 | 10%(EOD追踪) | 10%(固定式) | 10%(固定式) |
| 最低交易天数 | 4天 | 4天 | 4天 |
| 最高利润分配比例 | 90% | 80%(扩展可达90%) | 80%(扩展可达90%) |
| 杠杆 | 1:100 | 1:100 | 1:30 |
| 新闻交易 | 评估阶段允许 实盘:前后2分钟限制 | 评估阶段允许 实盘:前后2分钟限制 | 允许(无限制) |
| 隔夜/周末持仓 | 评估允许 实盘:须当日平仓 | 评估允许 实盘:须当日平仓 | 允许 |
| EA(自动交易) | 允许 | 允许 | 允许 |
| 单日最佳规则 | 单日利润不得超过总利润50% | 无 | 无 |
| 时间限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 价格(含税) | €155 | €155 | €155 |
FTMO的2-Step FTMO Challenge(2阶段挑战)
FTMO最经典的挑战模式。通过Phase 1(10%利润目标)和Phase 2(5%利润目标)后获得FTMO帐户。通过后挑战费用全额退还,实质免费挑战。提供Standard和Swing两种帐户类型。
费用与初始资金
| 等级名称 | 模拟资金 | 价格(含税) |
|---|---|---|
| $10,000 | $10,000 | €155 |
| $25,000 | $25,000 | €250 |
| $50,000 | $50,000 | €345 |
| $100,000 | $100,000 | €540 |
| $200,000 | $200,000 | €1,080 |
2-Step FTMO Challenge(2阶段挑战)的特点
- 利润目标:Phase 1:10% / Phase 2:5%
- 每日最大亏损:-5%(当日开始余额基准)
- 整体最大亏损:-10%(初始余额固定)
- 最低交易天数:每阶段4天
- 时间限制:无
- 利润分配比例:80%(Scaling后可达90%)
- 挑战费用:通过后全额退还
- 新闻交易:评估阶段允许,FTMO帐户前后2分钟限制
- 隔夜/周末持仓:Standard不可,Swing帐户允许
- 杠杆:Standard 1:100 / Swing 1:30
推荐对象:首次挑战自营交易的交易员。通过后费用全额退还,风险较低。
FTMO的1-Step FTMO Challenge(1阶段挑战)
仅需1阶段评估即可获得FTMO帐户。利润分配比例从初始就是90%,但每日亏损限制较严格(-3%),且适用Best Day Rule。挑战费用不予退还。
费用与初始资金
| 等级名称 | 模拟资金 | 价格(含税) |
|---|---|---|
| $10,000 | $10,000 | €155 |
| $25,000 | $25,000 | €250 |
| $50,000 | $50,000 | €345 |
| $100,000 | $100,000 | €540 |
| $200,000 | $200,000 | €1,080 |
1-Step FTMO Challenge(1阶段挑战)的特点
- 利润目标:10%
- 每日最大亏损:-3%(每晚重新计算)
- 整体最大亏损:-10%(EOD追踪式,只升不降)
- Best Day Rule:单日最高利润不得超过总利润日合计的50%
- 最低交易天数:4天
- 时间限制:无
- 利润分配比例:初始即90%
- 挑战费用:不予退还
- 新闻交易:评估阶段允许,FTMO帐户前后2分钟限制
- 隔夜/周末持仓:评估阶段允许,FTMO帐户须当日平仓
- 杠杆:1:100
推荐对象:经验丰富的交易员。1阶段通过即享90%利润分配。
FTMO方案选择:依目标推荐
| 您的类型 | 推荐方案 | 理由 |
|---|---|---|
| 首次自营交易挑战 | 2-Step(2阶段) | 费用通过后全额退还,回撤限制较宽松(-5%/-10%),风险最低。 |
| 追求快速通过 | 1-Step(1阶段) | 1阶段即可完成。但需注意Best Day Rule及较严格的每日亏损限制-3%。 |
| 重视利润分配比例 | 1-Step(1阶段) | 初始即享90%分配(2-Step从80%开始)。 |
| 波段交易者 | 2-Step Swing帐户 | Swing帐户允许周末持仓及新闻交易,仅限2-Step提供。 |
相关文章
jyforex
More articles by jyforex
台湾出身,1999年赴日。大学毕业后曾就职于制药公司,2010年转行进入金融行业。在日本证券公司从事外汇业务,并取得日本金融从业资格。
2013年开始利用业余时间进行海外外汇交易。至今使用过23家经纪商,其中曾遭遇3次诈骗。
目前作为专职投资者,广泛投资于外汇、标普500、日本高股息股票及房地产等领域。
