Axi Select方案比较
| 项目 | Seed | Incubation | Acceleration | Pro | Pro 500 | Pro M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低入金(自有资金) | $500 | $1,000 | $2,000 | $5,000 | $10,000 | $20,000 |
| 最大分配资金 | $5,000 | $20,000 | $100,000 | $200,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| Edge Score要求 | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| 利润目标 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | – |
| 最大亏损 | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -10% |
| 利润分配比例 | 0% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| 最低交易天数 | 30天 | 60天 | 60天 | 60天 | 60天 | – |
| 最低交易笔数 | 20笔 | 40笔 | 50笔 | 50笔 | 50笔 | – |
| 杠杆 | 最高1000:1 | 最高100:1 | 最高100:1 | 最高100:1 | 最高100:1 | 最高100:1 |
| 价格(含税) | $500 | $1,000 | $2,000 | $5,000 | $10,000 | $20,000 |
相关文章
- Axi Select阶段制度完整指南
- Axi Select出金方式完整指南
- Axi Select免费参加指南
- Axi Select规则与禁止事项完整版
- Axi Select入门指南
- Axi Select综合评测
jyforex
More articles by jyforex
台湾出身,1999年赴日。大学毕业后曾就职于制药公司,2010年转行进入金融行业。在日本证券公司从事外汇业务,并取得日本金融从业资格。
2013年开始利用业余时间进行海外外汇交易。至今使用过23家经纪商,其中曾遭遇3次诈骗。
目前作为专职投资者,广泛投资于外汇、标普500、日本高股息股票及房地产等领域。
