PipFarm的基本资讯
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司名称 | ECI Ventures Pte. Ltd. |
| 成立年份 | 2023年 |
| 总部地址 | Singapore |
| 官方网站 | https://pipfarm.com/ |
| 服务地区 | 全球(中国大陆、新加坡、马来西亚可参加) |
| 支援语言 | 英语 |
| 交易平台 | cTrader |
| 可交易资产 | 外汇、加密货币、大宗商品、指数、金属(81种) |
| 中文客服 | 无 |
| 联络方式 | Email、线上客服 |
| 简体中文网站 | 无 |
PipFarm的挑战计划
| 项目 | Instant | 1-Stage | 2-Stage |
|---|---|---|---|
| 评估阶段 | 无(直接入金) | 1阶段 | 2阶段 |
| 利润目标 | 出金目标6% | 12% | 阶段1:6-9% 阶段2:6% |
| 每日最大亏损 | – | 3% | 3% |
| 整体最大亏损 | 4-6%(依选项) | 6-9%(依选项) | 9%(固定式) |
| 最低交易天数 | 5天 | 3天 | 每阶段3天 |
| 最高利润分配比例 | 最高99% | 最高99% | 最高99% |
| 杠杆 | 外汇1:30 | 外汇1:30 | 外汇1:30 |
| 新闻交易 | 允许 | 允许 | 允许 |
| 周末持仓 | 允许 | 允许 | 允许 |
| EA(自动交易) | 允许 | 允许 | 允许 |
| 时间限制 | 90天(每次出金重置) | 无限制 | 无限制 |
各挑战计划的帐户规模与费用
| 帐户规模 | Instant | 1-Stage | 2-Stage |
|---|---|---|---|
| $2,500 | $50 | – | – |
| $5,000 | $100 | $100 | $100 |
| $10,000 | $150 | $150 | $150 |
| $20,000 | $250 | $250 | $250 |
| $50,000 | $500 | $500 | $500 |
| $100,000 | $750 | $750 | $750 |
| $150,000 | $950 | $950 | $950 |
附加选项(Add-on)内容与费用
无
可交易的资产类别
| 类别 | 资产 |
|---|---|
| 外汇 | 主要、次要、交叉货币对 |
| 加密货币 | 主要加密货币CFD |
| 大宗商品 | 原油、天然气等 |
| 指数 | 全球主要指数CFD |
| 金属 | 黄金、白银 |
购买方式与步骤
| 类型 | 方式 | 备注 |
|---|---|---|
| 信用卡/签帐卡 | – | – |
| PayPal | – | – |
| Skrill | – | – |
| 加密货币 | Coinbase Commerce | – |
🏢购买步骤
- https://pipfarm.com/ 前往
- 选择挑战类型(Instant / 1-Stage / 2-Stage)
- 选择回撤选项和模式
- 选择帐户规模
- 选择附加选项(如需要)
- 填写个人资料并完成付款
出金方式与出金周期
| 出金方式 | 备注 |
|---|---|
| Rise(银行转帐/USDC) | 依地区提供不同方式 |
| Skrill | – |
| Binance Pay | – |
| USDT / USDC | – |
出金周期
- 出金日:每周五自动处理(06:00-23:59 GMT)
- 出金时须关闭所有持仓
- 最低出金利润:Consistency模式1%,Classic模式3%
- 扩展计划:每达12%总利润可扩展10-50%,最高$1,500,000
- XP系统:透过经验值升级,解锁更高分配比例、更低佣金、更快出金
想了解更多相关资讯,请参阅以下个别指南。
| 指南 | 内容 |
|---|---|
| PipFarm挑战计划完整指南 | 所有计划的费用、初始资金、通过条件、利润分配比例彻底比较 |
| PipFarm出金方式完整指南 | 出金步骤、手续费、到帐时间、利润分配比例详解 |
| PipFarm优惠码一览 | 可用优惠码与折扣后费用模拟 |
| PipFarm规则与禁止事项完整版 | DD计算方式、淘汰条件、允许/禁止交易手法完整清单 |
| PipFarm入门指南 | 从注册到购买计划、平台设定完整解说 |
变更纪录
- 2024年 — 推出XP经验值系统和多种挑战模式
- 2023年 — PipFarm正式上线
jyforex
More articles by jyforex
台湾出身,1999年赴日。大学毕业后曾就职于制药公司,2010年转行进入金融行业。在日本证券公司从事外汇业务,并取得日本金融从业资格。
2013年开始利用业余时间进行海外外汇交易。至今使用过23家经纪商,其中曾遭遇3次诈骗。
目前作为专职投资者,广泛投资于外汇、标普500、日本高股息股票及房地产等领域。
