「The5ers和ThinkCapital,該選哪一家?」——許多交易者都有這個疑問。本文將從挑戰條件、費用、利潤分配、交易環境、規則等主要項目進行全面數據比較,幫助你找到最適合的自營交易公司。
綜合評價:6軸評分比較
本站獨家6軸評分比較兩家公司。分數較高者以綠色標示,較低者以粉色標示。
| 評價軸 | The5ers | ThinkCapital | 判定 |
|---|---|---|---|
| 繁體字對應 | ★ 1 | ★★★★★ 5 | 🏆 ThinkCapital |
| 挑戰難度 | ★★★★ 4 | ★★★★☆ 4.9 | 🏆 ThinkCapital |
| 交易平台多樣性 | ★☆ 1.5 | ★★★★☆ 4.6 | 🏆 ThinkCapital |
| 交易自由度 | ★★★☆ 3.5 | ★★★★☆ 4.9 | 🏆 ThinkCapital |
| 交易品種多樣性 | ★★ 2 | ★★★★☆ 4.8 | 🏆 ThinkCapital |
| 出入金便利性 | ★★★ 3 | ★★★★☆ 4.5 | 🏆 ThinkCapital |
| 綜合評價 | 2.6 | 4.8 | 🏆 ThinkCapital |
6項中,The5ers0勝,ThinkCapital6勝,平手0。
推薦給The5ers的人
—
推薦給ThinkCapital的人
- 重視繁體字對應重視者
- 重視挑戰難度重視者
- 重視交易平台多樣性重視者
- 重視交易自由度重視者
- 重視交易品種多樣性重視者
- 重視出入金便利性重視者
6軸評價詳細比較
針對各評價軸,以具體數據比較兩家公司。
① 繁體字對應(The5ers: 1 / ThinkCapital: 5)
| 項目 | The5ers | ThinkCapital |
|---|---|---|
| 繁體中文網站 | 無 | 有(/zh-hant/) |
| 中文客服 | 無 | 有 |
| 支援語言 | 英語 | 英語、日語、繁體中文、簡體中文、德語、西班牙語等11種語言 |
| 聯絡方式 | Email([email protected])、線上客服 | Email([email protected])、Discord、Telegram |
🏆 此項目ThinkCapital較優。
② 挑戰難度(The5ers: 4 / ThinkCapital: 4.9)
全計劃範圍(概要)
| 項目 | The5ers | ThinkCapital |
|---|---|---|
| 評估階段 | 1階段〜3階段 | 1階段〜3階段 |
| 利潤目標 | 5%〜10% | 5%〜10% |
| 每日最大DD | 3%(暫停交易,非終止)〜5%(暫停交易,非終止) | 3%(餘額基準)〜4%(餘額基準) |
| 整體最大DD | 4%〜10% | 6%〜8% |
| 時間限制 | 無限制 | 無限制 |
| 最低交易天數 | 0.5% | 3天 |
| 一致性規則 | – | – |
🏆 此項目ThinkCapital較優。
代表計劃比較(High Stakes Classic vs Lightning)
| 項目 | High Stakes Classic | Lightning |
|---|---|---|
| 評估階段 | 2階段 | 1階段 |
| 利潤目標 | 階段1:8%階段2:5% | 10% |
| 每日最大DD | 5%(帳戶終止) | 3%(餘額基準) |
| 整體最大DD | 10%(固定式) | 6%(追蹤式) |
| 時間限制 | 無限制 | 無限制 |
| 最低交易天數 | 3天(每天需0.5%+利潤) | 3天 |
| 一致性規則 | – | – |
③ 交易平台多樣性(The5ers: 1.5 / ThinkCapital: 4.6)
| 平台 | The5ers | ThinkCapital |
|---|---|---|
| MT5 | ○ | ○ |
| MT4 | ○ | × |
| cTrader | ○ | × |
| ThinkTrader | × | ○ |
| TradingView | × | ○ |
🏆 ThinkCapital支援TradingView,這是一大優勢。
④ 交易自由度(The5ers: 3.5 / ThinkCapital: 4.9)
| 項目 | The5ers | ThinkCapital |
|---|---|---|
| 新聞交易 | 依計劃而定 | 允許 |
| 週末持倉 | 允許 | 允許 |
| EA(自動交易) | 需預先書面批准 | 允許 |
| 跟單交易 | – | – |
| 槓桿 | 最高100倍 | 最高100倍 |
🏆 此項目ThinkCapital較優。
⑤ 交易品種多樣性(The5ers: 2 / ThinkCapital: 4.8)
| 項目 | The5ers | ThinkCapital |
|---|---|---|
| 外匯 | 3品種 | 3品種 |
| 股票指數 | 1品種 | 1品種 |
| 商品/金屬 | 4品種 | – |
| 加密貨幣 | 2品種 | 2品種 |
| 商品 | – | 3品種 |
🏆 此項目ThinkCapital較優。
⑥ 出入金便利性(The5ers: 3 / ThinkCapital: 4.5)
| 項目 | The5ers | ThinkCapital |
|---|---|---|
| 最高利潤分配比例 | 100% | 80%〜90% |
| 首次出金時間 | KYC:首次出金前需完成身分驗證(Sumsub) | – |
| 出金方式 | Rise(銀行轉帳)、加密貨幣(USDT/USDC/ETH/LTC)、銀行電匯、The5ers Visa卡 | USDT(TRC20)、USDC、Rise、ThinkMarkets帳戶轉帳 |
| 支付方式 | 信用卡/簽帳卡、加密貨幣 | 信用卡/簽帳卡、加密貨幣 |
| 費用退還 | – | – |
🏆 此項目ThinkCapital較優。The5ers支援本地銀行轉帳,對台灣/香港交易者是一大優勢。
費用與性價比比較
The5ers與ThinkCapital的挑戰費用進行比較。
The5ers的費用
| 帳戶規模 | Hyper Growth | High Stakes New | High Stakes Classic | Bootcamp |
|---|---|---|---|---|
| $2,500 | – | $19 | $22 | – |
| $5,000 | $260 | $35 | $39 | – |
| $10,000 | $450 | $69 | $78 | – |
| $20,000 | $850 | – | – | $72 |
| $25,000 | – | $176 | $195 | – |
| $50,000 | – | $278 | $309 | – |
| $100,000 | – | $491 | $545 | $300 |
| $250,000 | – | – | – | $575 |
ThinkCapital的費用
| 帳戶規模 | Lightning | Dual Step Intraday | Dual Step Swing | Nexus |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $59 | $59 | $82 | $59 |
| $10,000 | $99 | $99 | $138 | $99 |
| $25,000 | $199 | $199 | $278 | $199 |
| $50,000 | $299 | $299 | $418 | $299 |
| $100,000 | $499 | $499 | $698 | $499 |
性價比比較:代表計劃(High Stakes Classic vs Lightning)的單價
以上述代表計劃計算「費用 ÷ 帳戶規模 = 單價」。單價越低性價比越高。
| 帳戶規模 | 費用 | 單價 | |
|---|---|---|---|
| The5ers | $2,500 | $22 | 0.88% |
| ThinkCapital | $5,000 | $59 | 1.18% |
代表計劃單價比較: The5ers為0.88%,ThinkCapital為1.18%。 The5ers的性價比更高。
總結:The5ers與ThinkCapital,該選哪一家?
綜合評價中ThinkCapital(4.8)領先The5ers(2.6)。但根據重視的項目不同,最佳選擇也會不同。
- 適合選擇的人:ThinkCapital:重視繁體字對應、挑戰難度、交易平台多樣性、交易自由度、交易品種多樣性、出入金便利性的交易者
常見問題
The5ers和ThinkCapital哪個更適合初學者?
若重視中文支援的完善程度,建議選擇中文客服評分較高的公司。The5ers的中文支援評分為1,ThinkCapital為5。
The5ers和ThinkCapital的費用差異?
最低入門費用為The5ers$19、ThinkCapital$59。因計劃和帳戶規模不同費用差異較大,建議根據目的比較不同計劃。
The5ers和ThinkCapital的綜合評價?
本站6軸評價中The5ers的綜合評分為2.6,ThinkCapital為4.8。
相關文章
- The5ers的綜合評測
- ThinkCapital的綜合評測
- The5ers的挑戰計劃完整指南
- ThinkCapital的挑戰計劃完整指南
- The5ers的規則與禁止事項
- ThinkCapital的規則與禁止事項
台灣出身,1999年赴日。大學畢業後曾任職於製藥公司,2010年轉職進入金融業。在日本證券公司從事外匯業務,並取得日本金融從業資格。
2013年開始利用工作之餘進行海外外匯交易。至今使用過23家券商,其中曾遭遇3次詐騙。
目前作為專職投資人,廣泛投資於外匯、標普500、日本高股息股票及不動產等領域。
