SiegPath違規(Breach)條件
- 超過每日最大虧損限制
- 超過整體最大虧損限制
- 使用禁止的交易手法
- 帳戶由第三方操作
- 未在時間限制內完成評估
SiegPath回撤規則詳解
| 方案 | 每日DD | 最大DD | DD基準 |
|---|---|---|---|
| 1 Step Express | 3% | 6%(追蹤式) | undefined |
| 2 Step Standard | 5% | 10%(固定式) | undefined |
| 2 Step Flex | 5% | 10%(固定式) | undefined |
| 10K Flash | 2.5% | 5%(追蹤式) | undefined |
SiegPath允許的交易手法
| 手法 | 可否 | 備註 |
|---|---|---|
| 新聞交易 | 允許 | 所有計劃均允許在重大新聞發佈期間交易。 |
| EA(自動交易) | 允許 | 所有計劃均允許使用EA自動交易程式。 |
| 跟單交易 | 允許 | 所有計劃均允許跟單交易。 |
| 剝頭皮交易 | 允許 | 無限制,可自由進行剝頭皮交易。 |
| 對沖交易 | 允許 | 同一帳戶內允許雙向持倉。 |
SiegPath最低交易天數
| 方案 | 最低交易天數 | 備註 |
|---|---|---|
| 1 Step Express | 3天天 | 需達成3個盈利日,每日利潤需達帳戶的0.3%以上。 |
| 2 Step Standard | 4天天 | 需達成4個盈利日,每日利潤需達帳戶的0.3%以上。 |
| 2 Step Flex | 2天天 | 需達成2個盈利日,每日利潤需達帳戶的0.3%以上。規則最為寬鬆。 |
| 10K Flash | 約3天天 | 大約需要3個交易日。 |
相關文章
jyforex
More articles by jyforex
台灣出身,1999年赴日。大學畢業後曾任職於製藥公司,2010年轉職進入金融業。在日本證券公司從事外匯業務,並取得日本金融從業資格。
2013年開始利用工作之餘進行海外外匯交易。至今使用過23家券商,其中曾遭遇3次詐騙。
目前作為專職投資人,廣泛投資於外匯、標普500、日本高股息股票及不動產等領域。
