Axi Select方案比較
| 項目 | Seed | Incubation | Acceleration | Pro | Pro 500 | Pro M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低入金(自有資金) | $500 | $1,000 | $2,000 | $5,000 | $10,000 | $20,000 |
| 最大分配資金 | $5,000 | $20,000 | $100,000 | $200,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| Edge Score要求 | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| 利潤目標 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | – |
| 最大虧損 | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -10% |
| 利潤分配比例 | 0% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| 最低交易天數 | 30天 | 60天 | 60天 | 60天 | 60天 | – |
| 最低交易筆數 | 20筆 | 40筆 | 50筆 | 50筆 | 50筆 | – |
| 槓桿 | 最高1000:1 | 最高100:1 | 最高100:1 | 最高100:1 | 最高100:1 | 最高100:1 |
| 價格(含稅) | $500 | $1,000 | $2,000 | $5,000 | $10,000 | $20,000 |
相關文章
- Axi Select階段制度完整指南
- Axi Select出金方式完整指南
- Axi Select免費參加指南
- Axi Select規則與禁止事項完整版
- Axi Select入門指南
- Axi Select綜合評測請看這裡
jyforex
More articles by jyforex
台灣出身,1999年赴日。大學畢業後曾任職於製藥公司,2010年轉職進入金融業。在日本證券公司從事外匯業務,並取得日本金融從業資格。
2013年開始利用工作之餘進行海外外匯交易。至今使用過23家券商,其中曾遭遇3次詐騙。
目前作為專職投資人,廣泛投資於外匯、標普500、日本高股息股票及不動產等領域。
