「SiegPath和Ultimate Traders,該選哪一家?」——許多交易者都有這個疑問。本文將從挑戰條件、費用、利潤分配、交易環境、規則等主要項目進行全面數據比較,幫助你找到最適合的自營交易公司。
綜合評價:6軸評分比較
本站獨家6軸評分比較兩家公司。分數較高者以綠色標示,較低者以粉色標示。
| 評價軸 | SiegPath | Ultimate Traders | 判定 |
|---|---|---|---|
| 繁體字對應 | ★★★★★ 5 | ★★★★ 4 | 🏆 SiegPath |
| 挑戰難度 | ★★★★★ 5 | ★★★★ 4.3 | 🏆 SiegPath |
| 交易平台多樣性 | ★★ 2 | ★★ 2 | 平手 |
| 交易自由度 | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★ 4.4 | 🏆 SiegPath |
| 交易品種多樣性 | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★☆ 4.6 | 🏆 SiegPath |
| 出入金便利性 | ★★★★ 4 | ★★☆ 2.5 | 🏆 SiegPath |
| 綜合評價 | 4.3 | 3.6 | 🏆 SiegPath |
6項中,SiegPath5勝,Ultimate Traders0勝,平手1。
推薦給SiegPath的人
- 重視繁體字對應重視者
- 重視挑戰難度重視者
- 重視交易自由度重視者
- 重視交易品種多樣性重視者
- 重視出入金便利性重視者
推薦給Ultimate Traders的人
—
6軸評價詳細比較
針對各評價軸,以具體數據比較兩家公司。
① 繁體字對應(SiegPath: 5 / Ultimate Traders: 4)
| 項目 | SiegPath | Ultimate Traders |
|---|---|---|
| 繁體中文網站 | 有(官方語言之一) | 無 |
| 中文客服 | 有(專業中文客服團隊) | 無 |
| 支援語言 | 繁體中文、英語、泰語、越南語等6種 | 英語 |
| 聯絡方式 | 線上客服、Discord社群 | Email、線上客服 |
🏆 此項目SiegPath較優。
② 挑戰難度(SiegPath: 5 / Ultimate Traders: 4.3)
全計劃範圍(概要)
| 項目 | SiegPath | Ultimate Traders |
|---|---|---|
| 評估階段 | 1階段〜2階段 | 1階段〜2階段 |
| 利潤目標 | 5%〜10% | 5%〜10% |
| 每日最大DD | 2.5%〜5% | 4%〜6% |
| 整體最大DD | 5%(追蹤式)〜10%(追蹤式) | 6%(固定式)〜12%(固定式) |
| 時間限制 | 每階段180天 / 30天 | 無限制 |
| 最低交易天數 | 0.3% | 3天 |
| 一致性規則 | – | – |
🏆 此項目SiegPath較優。
代表計劃比較(2 Step Standard vs Classic)
| 項目 | 2 Step Standard | Classic |
|---|---|---|
| 評估階段 | 2階段 | 2階段 |
| 利潤目標 | 階段1:10%階段2:5% | 階段1:10%階段2:5% |
| 每日最大DD | 5% | 6% |
| 整體最大DD | 10%(固定式) | 12%(固定式) |
| 時間限制 | 每階段180天 | 無限制 |
| 最低交易天數 | 4天(盈利日,每日0.3%+) | 3天 |
| 一致性規則 | – | – |
③ 交易平台多樣性(SiegPath: 2 / Ultimate Traders: 2)
| 平台 | SiegPath | Ultimate Traders |
|---|---|---|
| Sieg Terminal | ○ (自有平台,整合TradingView) | × |
| MT4 | × | ○ |
🏆 SiegPath支援TradingView,這是一大優勢。
④ 交易自由度(SiegPath: 4.8 / Ultimate Traders: 4.4)
| 項目 | SiegPath | Ultimate Traders |
|---|---|---|
| 新聞交易 | 允許 | 需購買附加選項(+10%費用) |
| 週末持倉 | 允許 | 需購買附加選項(+10%費用) |
| EA(自動交易) | 允許 | 允許 |
| 跟單交易 | 允許 | – |
| 槓桿 | 最高100倍 | 最高100倍 |
🏆 此項目SiegPath較優。
⑤ 交易品種多樣性(SiegPath: 4.8 / Ultimate Traders: 4.6)
| 項目 | SiegPath | Ultimate Traders |
|---|---|---|
| 外匯 | 3品種 | 3品種 |
| 股票指數 | 1品種 | 1品種 |
| 大宗商品 | 3品種 | 3品種 |
| 股票CFD | 1品種 | – |
| 加密貨幣 | 1品種 | 2品種 |
| 股票 | – | 1品種 |
🏆 此項目SiegPath較優。
⑥ 出入金便利性(SiegPath: 4 / Ultimate Traders: 2.5)
| 項目 | SiegPath | Ultimate Traders |
|---|---|---|
| 最高利潤分配比例 | 90% | 80%〜90% |
| 首次出金時間 | 無最低利潤要求 | 費用退還:首次出金時退還註冊費用 |
| 出金方式 | 加密貨幣(TRC20/ERC20)、PayPal、銀行轉帳 | 透過客戶後台申請 |
| 支付方式 | 信用卡(Visa)、加密貨幣、Skrill、銀行轉帳 | 信用卡/簽帳卡、銀行轉帳、PayPal、加密貨幣、電子錢包 |
| 費用退還 | – | – |
🏆 此項目SiegPath較優。兩家皆支援本地銀行轉帳。
費用與性價比比較
SiegPath與Ultimate Traders的挑戰費用進行比較。
SiegPath的費用
| 帳戶規模 | 1 Step Express | 2 Step Standard | 2 Step Flex |
|---|---|---|---|
| $5,000 | $65 | $55 | $55 |
| $10,000 | $105 | $95 | $95 |
| $20,000 | $205 | $190 | $190 |
| $50,000 | $305 | $290 | $290 |
| $100,000 | $585 | $570 | $570 |
| $200,000 | $1,100 | $1,080 | $1,080 |
| $400,000 | $2,200 | $2,160 | $2,160 |
Ultimate Traders的費用
| 帳戶規模 | Classic | Speedy |
|---|---|---|
| $5,000 | $49 | $79 |
| $10,000 | $99 | $129 |
| $25,000 | $169 | $229 |
| $50,000 | $299 | $399 |
| $100,000 | $499 | $659 |
| $200,000 | $899 | $1,299 |
性價比比較:代表計劃(2 Step Standard vs Classic)的單價
以上述代表計劃計算「費用 ÷ 帳戶規模 = 單價」。單價越低性價比越高。
| 帳戶規模 | 費用 | 單價 | |
|---|---|---|---|
| SiegPath | $5,000 | $55 | 1.10% |
| Ultimate Traders | $5,000 | $49 | 0.98% |
代表計劃單價比較: SiegPath為1.10%,Ultimate Traders為0.98%。 Ultimate Traders的性價比更高。
總結:SiegPath與Ultimate Traders,該選哪一家?
綜合評價中SiegPath(4.3)領先Ultimate Traders(3.6)。但根據重視的項目不同,最佳選擇也會不同。
- 適合選擇的人:SiegPath:重視繁體字對應、挑戰難度、交易自由度、交易品種多樣性、出入金便利性的交易者
常見問題
SiegPath和Ultimate Traders哪個更適合初學者?
若重視中文支援的完善程度,建議選擇中文客服評分較高的公司。SiegPath的中文支援評分為5,Ultimate Traders為4。
SiegPath和Ultimate Traders的費用差異?
最低入門費用為SiegPath$55、Ultimate Traders$49。因計劃和帳戶規模不同費用差異較大,建議根據目的比較不同計劃。
SiegPath和Ultimate Traders的綜合評價?
本站6軸評價中SiegPath的綜合評分為4.3,Ultimate Traders為3.6。
相關文章
- SiegPath的綜合評測
- Ultimate Traders的綜合評測
- SiegPath的挑戰計劃完整指南
- Ultimate Traders的挑戰計劃完整指南
- SiegPath的規則與禁止事項
- Ultimate Traders的規則與禁止事項
台灣出身,1999年赴日。大學畢業後曾任職於製藥公司,2010年轉職進入金融業。在日本證券公司從事外匯業務,並取得日本金融從業資格。
2013年開始利用工作之餘進行海外外匯交易。至今使用過23家券商,其中曾遭遇3次詐騙。
目前作為專職投資人,廣泛投資於外匯、標普500、日本高股息股票及不動產等領域。
