「SiegPath和SuperFunded,該選哪一家?」——許多交易者都有這個疑問。本文將從挑戰條件、費用、利潤分配、交易環境、規則等主要項目進行全面數據比較,幫助你找到最適合的自營交易公司。
綜合評價:6軸評分比較
本站獨家6軸評分比較兩家公司。分數較高者以綠色標示,較低者以粉色標示。
| 評價軸 | SiegPath | SuperFunded | 判定 |
|---|---|---|---|
| 繁體字對應 | ★★★★★ 5 | ★★★★ 4 | 🏆 SiegPath |
| 挑戰難度 | ★★★★★ 5 | ★★★★ 4.3 | 🏆 SiegPath |
| 交易平台多樣性 | ★★ 2 | ★★ 2 | 平手 |
| 交易自由度 | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★ 4.3 | 🏆 SiegPath |
| 交易品種多樣性 | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★☆ 4.7 | 🏆 SiegPath |
| 出入金便利性 | ★★★★ 4 | ★★★ 3 | 🏆 SiegPath |
| 綜合評價 | 4.3 | 3.7 | 🏆 SiegPath |
6項中,SiegPath5勝,SuperFunded0勝,平手1。
推薦給SiegPath的人
- 重視繁體字對應重視者
- 重視挑戰難度重視者
- 重視交易自由度重視者
- 重視交易品種多樣性重視者
- 重視出入金便利性重視者
推薦給SuperFunded的人
—
6軸評價詳細比較
針對各評價軸,以具體數據比較兩家公司。
① 繁體字對應(SiegPath: 5 / SuperFunded: 4)
| 項目 | SiegPath | SuperFunded |
|---|---|---|
| 繁體中文網站 | 有(官方語言之一) | 無 |
| 中文客服 | 有(專業中文客服團隊) | 無 |
| 支援語言 | 繁體中文、英語、泰語、越南語等6種 | 英語 |
| 聯絡方式 | 線上客服、Discord社群 | Email、線上客服 |
🏆 此項目SiegPath較優。
② 挑戰難度(SiegPath: 5 / SuperFunded: 4.3)
全計劃範圍(概要)
| 項目 | SiegPath | SuperFunded |
|---|---|---|
| 評估階段 | 1階段〜2階段 | 1階段〜2階段 |
| 利潤目標 | 5%〜10% | 5%〜10% |
| 每日最大DD | 2.5%〜5% | 3%〜5% |
| 整體最大DD | 5%(追蹤式)〜10%(追蹤式) | 5%〜10% |
| 時間限制 | 每階段180天 / 30天 | 無限制(30天不活躍則失效) |
| 最低交易天數 | 0.3% | 3天 / 4天 |
| 一致性規則 | – | – |
🏆 此項目SiegPath較優。
代表計劃比較(2 Step Standard vs 2-Step)
| 項目 | 2 Step Standard | 2-Step |
|---|---|---|
| 評估階段 | 2階段 | 2階段 |
| 利潤目標 | 階段1:10%階段2:5% | 階段1:10%階段2:5% |
| 每日最大DD | 5% | 5% |
| 整體最大DD | 10%(固定式) | 10% |
| 時間限制 | 每階段180天 | 無限制(30天不活躍則失效) |
| 最低交易天數 | 4天(盈利日,每日0.3%+) | 4天 |
| 一致性規則 | – | – |
③ 交易平台多樣性(SiegPath: 2 / SuperFunded: 2)
| 平台 | SiegPath | SuperFunded |
|---|---|---|
| Sieg Terminal | ○ (自有平台,整合TradingView) | × |
| TradeLocker | × | ○ |
🏆 SiegPath支援TradingView,這是一大優勢。
④ 交易自由度(SiegPath: 4.8 / SuperFunded: 4.3)
| 項目 | SiegPath | SuperFunded |
|---|---|---|
| 新聞交易 | 允許 | 允許 |
| 週末持倉 | 允許 | 允許 |
| EA(自動交易) | 允許 | 允許 |
| 跟單交易 | 允許 | – |
| 槓桿 | 最高100倍 | 最高50倍 |
🏆 此項目SiegPath較優。
⑤ 交易品種多樣性(SiegPath: 4.8 / SuperFunded: 4.7)
| 項目 | SiegPath | SuperFunded |
|---|---|---|
| 外匯 | 3品種 | 3品種 |
| 股票指數 | 1品種 | 1品種 |
| 大宗商品 | 3品種 | 3品種 |
| 股票CFD | 1品種 | – |
| 加密貨幣 | 1品種 | 2品種 |
| 股票 | – | 2品種 |
🏆 此項目SiegPath較優。
⑥ 出入金便利性(SiegPath: 4 / SuperFunded: 3)
| 項目 | SiegPath | SuperFunded |
|---|---|---|
| 最高利潤分配比例 | 90% | 90% |
| 首次出金時間 | 無最低利潤要求 | 獲得實盤帳戶後14天可申請 |
| 出金方式 | 加密貨幣(TRC20/ERC20)、PayPal、銀行轉帳 | 銀行電匯、加密貨幣 |
| 支付方式 | 信用卡(Visa)、加密貨幣、Skrill、銀行轉帳 | 信用卡/簽帳卡、加密貨幣 |
| 費用退還 | – | – |
🏆 此項目SiegPath較優。SiegPath支援本地銀行轉帳,對台灣/香港交易者是一大優勢。
費用與性價比比較
SiegPath與SuperFunded的挑戰費用進行比較。
SiegPath的費用
| 帳戶規模 | 1 Step Express | 2 Step Standard | 2 Step Flex |
|---|---|---|---|
| $5,000 | $65 | $55 | $55 |
| $10,000 | $105 | $95 | $95 |
| $20,000 | $205 | $190 | $190 |
| $50,000 | $305 | $290 | $290 |
| $100,000 | $585 | $570 | $570 |
| $200,000 | $1,100 | $1,080 | $1,080 |
| $400,000 | $2,200 | $2,160 | $2,160 |
SuperFunded的費用
| 帳戶規模 | 1-Step | 2-Step |
|---|---|---|
| $3,000 | – | $33 |
| $5,000 | $55 | – |
| $6,000 | – | $66 |
| $10,000 | $99 | $99 |
| $25,000 | $165 | $158 |
| $50,000 | $299 | $298 |
| $100,000 | $599 | $550 |
| $200,000 | $1,469 | $1,299 |
性價比比較:代表計劃(2 Step Standard vs 2-Step)的單價
以上述代表計劃計算「費用 ÷ 帳戶規模 = 單價」。單價越低性價比越高。
| 帳戶規模 | 費用 | 單價 | |
|---|---|---|---|
| SiegPath | $5,000 | $55 | 1.10% |
| SuperFunded | $3,000 | $33 | 1.10% |
代表計劃單價比較: SiegPath為1.10%,SuperFunded為1.10%。 相同的性價比更高。
總結:SiegPath與SuperFunded,該選哪一家?
綜合評價中SiegPath(4.3)領先SuperFunded(3.7)。但根據重視的項目不同,最佳選擇也會不同。
- 適合選擇的人:SiegPath:重視繁體字對應、挑戰難度、交易自由度、交易品種多樣性、出入金便利性的交易者
常見問題
SiegPath和SuperFunded哪個更適合初學者?
若重視中文支援的完善程度,建議選擇中文客服評分較高的公司。SiegPath的中文支援評分為5,SuperFunded為4。
SiegPath和SuperFunded的費用差異?
最低入門費用為SiegPath$55、SuperFunded$33。因計劃和帳戶規模不同費用差異較大,建議根據目的比較不同計劃。
SiegPath和SuperFunded的綜合評價?
本站6軸評價中SiegPath的綜合評分為4.3,SuperFunded為3.7。
相關文章
- SiegPath的綜合評測
- SuperFunded的綜合評測
- SiegPath的挑戰計劃完整指南
- SuperFunded的挑戰計劃完整指南
- SiegPath的規則與禁止事項
- SuperFunded的規則與禁止事項
台灣出身,1999年赴日。大學畢業後曾任職於製藥公司,2010年轉職進入金融業。在日本證券公司從事外匯業務,並取得日本金融從業資格。
2013年開始利用工作之餘進行海外外匯交易。至今使用過23家券商,其中曾遭遇3次詐騙。
目前作為專職投資人,廣泛投資於外匯、標普500、日本高股息股票及不動產等領域。
