「FundedNext和SiegPath,該選哪一家?」——許多交易者都有這個疑問。本文將從挑戰條件、費用、利潤分配、交易環境、規則等主要項目進行全面數據比較,幫助你找到最適合的自營交易公司。
綜合評價:6軸評分比較
本站獨家6軸評分比較兩家公司。分數較高者以綠色標示,較低者以粉色標示。
| 評價軸 | FundedNext | SiegPath | 判定 |
|---|---|---|---|
| 繁體字對應 | ★★★★★ 5 | ★★★★★ 5 | 平手 |
| 挑戰難度 | ★★★★★ 5 | ★★★★★ 5 | 平手 |
| 交易平台多樣性 | ★★★★☆ 4.5 | ★★ 2 | 🏆 FundedNext |
| 交易自由度 | ★★★★☆ 4.7 | ★★★★☆ 4.8 | 🏆 SiegPath |
| 交易品種多樣性 | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★☆ 4.8 | 平手 |
| 出入金便利性 | ★★★★★ 5 | ★★★★ 4 | 🏆 FundedNext |
| 綜合評價 | 4.8 | 4.3 | 🏆 FundedNext |
6項中,FundedNext2勝,SiegPath1勝,平手3。
推薦給FundedNext的人
- 重視交易平台多樣性重視者
- 重視出入金便利性重視者
推薦給SiegPath的人
- 重視交易自由度重視者
6軸評價詳細比較
針對各評價軸,以具體數據比較兩家公司。
① 繁體字對應(FundedNext: 5 / SiegPath: 5)
| 項目 | FundedNext | SiegPath |
|---|---|---|
| 繁體中文網站 | 有(/zh/) | 有(官方語言之一) |
| 中文客服 | 有 | 有(專業中文客服團隊) |
| 支援語言 | 英語、中文等多國語言 | 繁體中文、英語、泰語、越南語等6種 |
| 聯絡方式 | Email、線上客服 | 線上客服、Discord社群 |
此項目旗鼓相當。
② 挑戰難度(FundedNext: 5 / SiegPath: 5)
全計劃範圍(概要)
| 項目 | FundedNext | SiegPath |
|---|---|---|
| 評估階段 | 1階段 / 2階段 / 即時入金(無挑戰) | 1階段〜2階段 |
| 利潤目標 | 4%〜10% | 5%〜10% |
| 每日最大DD | 3%〜5% | 2.5%〜5% |
| 整體最大DD | 6%(餘額基準)〜10%(餘額基準) | 5%(追蹤式)〜10%(追蹤式) |
| 時間限制 | 無限制 | 每階段180天 / 30天 |
| 最低交易天數 | 2天 / 5天 | 0.3% |
| 一致性規則 | – | – |
此項目旗鼓相當。
代表計劃比較(Stellar 2-Step vs 2 Step Standard)
| 項目 | Stellar 2-Step | 2 Step Standard |
|---|---|---|
| 評估階段 | 2階段 | 2階段 |
| 利潤目標 | 階段1:8%階段2:5% | 階段1:10%階段2:5% |
| 每日最大DD | 5% | 5% |
| 整體最大DD | 10%(餘額基準) | 10%(固定式) |
| 時間限制 | 無限制 | 每階段180天 |
| 最低交易天數 | 5天 | 4天(盈利日,每日0.3%+) |
| 一致性規則 | – | – |
③ 交易平台多樣性(FundedNext: 4.5 / SiegPath: 2)
| 平台 | FundedNext | SiegPath |
|---|---|---|
| MT4 | ○ | × |
| MT5 | ○ | × |
| cTrader | ○ | × |
| Match-Trader | ○ | × |
| Sieg Terminal | × | ○ (自有平台,整合TradingView) |
🏆 SiegPath支援TradingView,這是一大優勢。
④ 交易自由度(FundedNext: 4.7 / SiegPath: 4.8)
| 項目 | FundedNext | SiegPath |
|---|---|---|
| 新聞交易 | 允許 | 允許 |
| 週末持倉 | 允許 | 允許 |
| EA(自動交易) | 允許 | 允許 |
| 跟單交易 | 允許 | 允許 |
| 槓桿 | 最高100倍 | 最高100倍 |
🏆 此項目SiegPath較優。
⑤ 交易品種多樣性(FundedNext: 4.8 / SiegPath: 4.8)
| 項目 | FundedNext | SiegPath |
|---|---|---|
| 外匯 | 3品種 | 3品種 |
| 股票指數 | 1品種 | 1品種 |
| 大宗商品 | 3品種 | 3品種 |
| 加密貨幣 | 2品種 | 1品種 |
| 股票CFD | – | 1品種 |
此項目旗鼓相當。
⑥ 出入金便利性(FundedNext: 5 / SiegPath: 4)
| 項目 | FundedNext | SiegPath |
|---|---|---|
| 最高利潤分配比例 | 80%〜95% | 90% |
| 首次出金時間 | Stellar 1-Step:首次出金5個工作天後,後續每5個工作天 | 無最低利潤要求 |
| 出金方式 | 加密貨幣(USDT TRC20、USDC、BTC、ETH)、銀行轉帳、Wise / Deel / Payoneer / Rise | 加密貨幣(TRC20/ERC20)、PayPal、銀行轉帳 |
| 支付方式 | 信用卡/簽帳卡、PayPal、Apple Pay / Google Pay、加密貨幣、Skrill | 信用卡(Visa)、加密貨幣、Skrill、銀行轉帳 |
| 費用退還 | – | – |
🏆 此項目FundedNext較優。兩家皆支援本地銀行轉帳。
費用與性價比比較
FundedNext與SiegPath的挑戰費用進行比較。
FundedNext的費用
| 帳戶規模 | Stellar 1-Step | Stellar 2-Step | Stellar Lite | Stellar Instant |
|---|---|---|---|---|
| $2,000 | – | – | – | $59 |
| $5,000 | – | – | $32.99 | $149 |
| $6,000 | $65.99 | $59.99 | – | – |
| $10,000 | – | – | $59.99 | $299 |
| $15,000 | $129.99 | $119.99 | – | – |
| $20,000 | – | – | – | $599 |
| $25,000 | $219.99 | $199.99 | $139.99 | – |
| $50,000 | $329.99 | $299.99 | $229.99 | – |
| $100,000 | $569.99 | $549.99 | $399.99 | – |
| $200,000 | $1,099.99 | $1,099.99 | $798.99 | – |
SiegPath的費用
| 帳戶規模 | 1 Step Express | 2 Step Standard | 2 Step Flex |
|---|---|---|---|
| $5,000 | $65 | $55 | $55 |
| $10,000 | $105 | $95 | $95 |
| $20,000 | $205 | $190 | $190 |
| $50,000 | $305 | $290 | $290 |
| $100,000 | $585 | $570 | $570 |
| $200,000 | $1,100 | $1,080 | $1,080 |
| $400,000 | $2,200 | $2,160 | $2,160 |
性價比比較:代表計劃(Stellar 2-Step vs 2 Step Standard)的單價
以上述代表計劃計算「費用 ÷ 帳戶規模 = 單價」。單價越低性價比越高。
| 帳戶規模 | 費用 | 單價 | |
|---|---|---|---|
| FundedNext | $6,000 | $59.99 | 1.00% |
| SiegPath | $5,000 | $55 | 1.10% |
代表計劃單價比較: FundedNext為1.00%,SiegPath為1.10%。 FundedNext的性價比更高。
總結:FundedNext與SiegPath,該選哪一家?
綜合評價中FundedNext(4.8)領先SiegPath(4.3)。但根據重視的項目不同,最佳選擇也會不同。
- 適合選擇的人:FundedNext:重視交易平台多樣性、出入金便利性的交易者
- 適合選擇的人:SiegPath:重視交易自由度的交易者
常見問題
FundedNext和SiegPath哪個更適合初學者?
若重視中文支援的完善程度,建議選擇中文客服評分較高的公司。FundedNext的中文支援評分為5,SiegPath為5。
FundedNext和SiegPath的費用差異?
最低入門費用為FundedNext$32.99、SiegPath$55。因計劃和帳戶規模不同費用差異較大,建議根據目的比較不同計劃。
FundedNext和SiegPath的綜合評價?
本站6軸評價中FundedNext的綜合評分為4.8,SiegPath為4.3。
相關文章
- FundedNext的綜合評測
- SiegPath的綜合評測
- FundedNext的挑戰計劃完整指南
- SiegPath的挑戰計劃完整指南
- FundedNext的規則與禁止事項
- SiegPath的規則與禁止事項
台灣出身,1999年赴日。大學畢業後曾任職於製藥公司,2010年轉職進入金融業。在日本證券公司從事外匯業務,並取得日本金融從業資格。
2013年開始利用工作之餘進行海外外匯交易。至今使用過23家券商,其中曾遭遇3次詐騙。
目前作為專職投資人,廣泛投資於外匯、標普500、日本高股息股票及不動產等領域。
