「FTMO和SuperFunded,該選哪一家?」——許多交易者都有這個疑問。本文將從挑戰條件、費用、利潤分配、交易環境、規則等主要項目進行全面數據比較,幫助你找到最適合的自營交易公司。
綜合評價:6軸評分比較
本站獨家6軸評分比較兩家公司。分數較高者以綠色標示,較低者以粉色標示。
| 評價軸 | FTMO | SuperFunded | 判定 |
|---|---|---|---|
| 繁體字對應 | ★★★★ 4 | ★★★★ 4 | 平手 |
| 挑戰難度 | ★★★★☆ 4.7 | ★★★★ 4.3 | 🏆 FTMO |
| 交易平台多樣性 | ★★★★★ 5 | ★★ 2 | 🏆 FTMO |
| 交易自由度 | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★ 4.3 | 🏆 FTMO |
| 交易品種多樣性 | ★★★★☆ 4.7 | ★★★★☆ 4.7 | 平手 |
| 出入金便利性 | ★★★★☆ 4.5 | ★★★ 3 | 🏆 FTMO |
| 綜合評價 | 4.6 | 3.7 | 🏆 FTMO |
6項中,FTMO4勝,SuperFunded0勝,平手2。
推薦給FTMO的人
- 重視挑戰難度重視者
- 重視交易平台多樣性重視者
- 重視交易自由度重視者
- 重視出入金便利性重視者
推薦給SuperFunded的人
—
6軸評價詳細比較
針對各評價軸,以具體數據比較兩家公司。
① 繁體字對應(FTMO: 4 / SuperFunded: 4)
| 項目 | FTMO | SuperFunded |
|---|---|---|
| 繁體中文網站 | 無 | 無 |
| 中文客服 | 無 | 無 |
| 支援語言 | 英語等20+語言 | 英語 |
| 聯絡方式 | Email、線上客服 | Email、線上客服 |
此項目旗鼓相當。
② 挑戰難度(FTMO: 4.7 / SuperFunded: 4.3)
全計劃範圍(概要)
| 項目 | FTMO | SuperFunded |
|---|---|---|
| 評估階段 | 1階段〜2階段 | 1階段〜2階段 |
| 利潤目標 | 5%〜10% | 5%〜10% |
| 每日最大DD | 3%(每晚重算)〜5%(每晚重算) | 3%〜5% |
| 整體最大DD | 10%(EOD追蹤) | 5%〜10% |
| 時間限制 | 無限制 | 無限制(30天不活躍則失效) |
| 最低交易天數 | 4天 | 3天 / 4天 |
| 一致性規則 | – | – |
🏆 此項目FTMO較優。
代表計劃比較(2-Step Standard vs 2-Step)
| 項目 | 2-Step Standard | 2-Step |
|---|---|---|
| 評估階段 | 2階段 | 2階段 |
| 利潤目標 | 階段1:10%階段2:5% | 階段1:10%階段2:5% |
| 每日最大DD | 5% | 5% |
| 整體最大DD | 10%(固定式) | 10% |
| 時間限制 | 無限制 | 無限制(30天不活躍則失效) |
| 最低交易天數 | 4天 | 4天 |
| 一致性規則 | – | – |
③ 交易平台多樣性(FTMO: 5 / SuperFunded: 2)
| 平台 | FTMO | SuperFunded |
|---|---|---|
| MT4 | ○ | × |
| MT5 | ○ | × |
| cTrader | ○ | × |
| DXtrade | ○ | × |
| TradeLocker | × | ○ |
🏆 FTMO(4種)比SuperFunded(1種)較優勢。
④ 交易自由度(FTMO: 4.8 / SuperFunded: 4.3)
| 項目 | FTMO | SuperFunded |
|---|---|---|
| 新聞交易 | 允許 | 允許 |
| 週末持倉 | – | 允許 |
| EA(自動交易) | 允許 | 允許 |
| 跟單交易 | – | – |
| 槓桿 | 最高100倍 | 最高50倍 |
🏆 此項目FTMO較優。
⑤ 交易品種多樣性(FTMO: 4.7 / SuperFunded: 4.7)
| 項目 | FTMO | SuperFunded |
|---|---|---|
| 外匯 | 3品種 | 3品種 |
| 股票指數 | 5品種 | 1品種 |
| 大宗商品 | 4品種 | 3品種 |
| 加密貨幣 | 2品種 | 2品種 |
| 股票CFD | 1品種 | – |
| 股票 | – | 2品種 |
此項目旗鼓相當。
⑥ 出入金便利性(FTMO: 4.5 / SuperFunded: 3)
| 項目 | FTMO | SuperFunded |
|---|---|---|
| 最高利潤分配比例 | 80%〜90% | 90% |
| 首次出金時間 | 首次交易起滿14天後可申請 | 獲得實盤帳戶後14天可申請 |
| 出金方式 | 銀行電匯、Visa Direct / Mastercard Send、Skrill、加密貨幣 | 銀行電匯、加密貨幣 |
| 支付方式 | 信用卡/簽帳卡、Apple Pay / Google Pay、Skrill、加密貨幣、銀行轉帳 | 信用卡/簽帳卡、加密貨幣 |
| 費用退還 | – | – |
🏆 此項目FTMO較優。FTMO支援本地銀行轉帳,對台灣/香港交易者是一大優勢。
費用與性價比比較
FTMO與SuperFunded的挑戰費用進行比較。
FTMO的費用
| 帳戶規模 | 1-Step Challenge | 2-Step Standard | 2-Step Swing |
|---|---|---|---|
| $10,000 | €155 | €155 | €155 |
| $25,000 | €250 | €250 | €250 |
| $50,000 | €345 | €345 | €345 |
| $100,000 | €540 | €540 | €540 |
| $200,000 | €1,080 | €1,080 | – |
SuperFunded的費用
| 帳戶規模 | 1-Step | 2-Step |
|---|---|---|
| $3,000 | – | $33 |
| $5,000 | $55 | – |
| $6,000 | – | $66 |
| $10,000 | $99 | $99 |
| $25,000 | $165 | $158 |
| $50,000 | $299 | $298 |
| $100,000 | $599 | $550 |
| $200,000 | $1,469 | $1,299 |
性價比比較:代表計劃(2-Step Standard vs 2-Step)的單價
以上述代表計劃計算「費用 ÷ 帳戶規模 = 單價」(1歐元≈1.0836美元換算)。單價越低性價比越高。
| 帳戶規模 | 費用 | 單價 | |
|---|---|---|---|
| FTMO | $10,836 | $168 | 1.55% |
| SuperFunded | $3,000 | $33 | 1.10% |
| FTMO(EUR) | $10,000 | €155 | 1.55% |
| EUR/USD 匯率 | 1.0836 | ||
代表計劃單價比較: FTMO為1.55%,SuperFunded為1.10%。 SuperFunded的性價比更高。
總結:FTMO與SuperFunded,該選哪一家?
綜合評價中FTMO(4.6)領先SuperFunded(3.7)。但根據重視的項目不同,最佳選擇也會不同。
- 適合選擇的人:FTMO:重視挑戰難度、交易平台多樣性、交易自由度、出入金便利性的交易者
常見問題
FTMO和SuperFunded哪個更適合初學者?
若重視中文支援的完善程度,建議選擇中文客服評分較高的公司。FTMO的中文支援評分為4,SuperFunded為4。
FTMO和SuperFunded的費用差異?
最低入門費用為FTMO€155、SuperFunded$33。因計劃和帳戶規模不同費用差異較大,建議根據目的比較不同計劃。
FTMO和SuperFunded的綜合評價?
本站6軸評價中FTMO的綜合評分為4.6,SuperFunded為3.7。
相關文章
台灣出身,1999年赴日。大學畢業後曾任職於製藥公司,2010年轉職進入金融業。在日本證券公司從事外匯業務,並取得日本金融從業資格。
2013年開始利用工作之餘進行海外外匯交易。至今使用過23家券商,其中曾遭遇3次詐騙。
目前作為專職投資人,廣泛投資於外匯、標普500、日本高股息股票及不動產等領域。
