「FTMO和SiegPath,該選哪一家?」——許多交易者都有這個疑問。本文將從挑戰條件、費用、利潤分配、交易環境、規則等主要項目進行全面數據比較,幫助你找到最適合的自營交易公司。
綜合評價:6軸評分比較
本站獨家6軸評分比較兩家公司。分數較高者以綠色標示,較低者以粉色標示。
| 評價軸 | FTMO | SiegPath | 判定 |
|---|---|---|---|
| 繁體字對應 | ★★★★ 4 | ★★★★★ 5 | 🏆 SiegPath |
| 挑戰難度 | ★★★★☆ 4.7 | ★★★★★ 5 | 🏆 SiegPath |
| 交易平台多樣性 | ★★★★★ 5 | ★★ 2 | 🏆 FTMO |
| 交易自由度 | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★☆ 4.8 | 平手 |
| 交易品種多樣性 | ★★★★☆ 4.7 | ★★★★☆ 4.8 | 🏆 SiegPath |
| 出入金便利性 | ★★★★☆ 4.5 | ★★★★ 4 | 🏆 FTMO |
| 綜合評價 | 4.6 | 4.3 | 🏆 FTMO |
6項中,FTMO2勝,SiegPath3勝,平手1。
推薦給FTMO的人
- 重視交易平台多樣性重視者
- 重視出入金便利性重視者
推薦給SiegPath的人
- 重視繁體字對應重視者
- 重視挑戰難度重視者
- 重視交易品種多樣性重視者
6軸評價詳細比較
針對各評價軸,以具體數據比較兩家公司。
① 繁體字對應(FTMO: 4 / SiegPath: 5)
| 項目 | FTMO | SiegPath |
|---|---|---|
| 繁體中文網站 | 無 | 有(官方語言之一) |
| 中文客服 | 無 | 有(專業中文客服團隊) |
| 支援語言 | 英語等20+語言 | 繁體中文、英語、泰語、越南語等6種 |
| 聯絡方式 | Email、線上客服 | 線上客服、Discord社群 |
🏆 此項目SiegPath較優。
② 挑戰難度(FTMO: 4.7 / SiegPath: 5)
全計劃範圍(概要)
| 項目 | FTMO | SiegPath |
|---|---|---|
| 評估階段 | 1階段〜2階段 | 1階段〜2階段 |
| 利潤目標 | 5%〜10% | 5%〜10% |
| 每日最大DD | 3%(每晚重算)〜5%(每晚重算) | 2.5%〜5% |
| 整體最大DD | 10%(EOD追蹤) | 5%(追蹤式)〜10%(追蹤式) |
| 時間限制 | 無限制 | 每階段180天 / 30天 |
| 最低交易天數 | 4天 | 0.3% |
| 一致性規則 | – | – |
🏆 此項目SiegPath較優。
代表計劃比較(2-Step Standard vs 2 Step Standard)
| 項目 | 2-Step Standard | 2 Step Standard |
|---|---|---|
| 評估階段 | 2階段 | 2階段 |
| 利潤目標 | 階段1:10%階段2:5% | 階段1:10%階段2:5% |
| 每日最大DD | 5% | 5% |
| 整體最大DD | 10%(固定式) | 10%(固定式) |
| 時間限制 | 無限制 | 每階段180天 |
| 最低交易天數 | 4天 | 4天(盈利日,每日0.3%+) |
| 一致性規則 | – | – |
③ 交易平台多樣性(FTMO: 5 / SiegPath: 2)
| 平台 | FTMO | SiegPath |
|---|---|---|
| MT4 | ○ | × |
| MT5 | ○ | × |
| cTrader | ○ | × |
| DXtrade | ○ | × |
| Sieg Terminal | × | ○ (自有平台,整合TradingView) |
🏆 SiegPath支援TradingView,這是一大優勢。
④ 交易自由度(FTMO: 4.8 / SiegPath: 4.8)
| 項目 | FTMO | SiegPath |
|---|---|---|
| 新聞交易 | 允許 | 允許 |
| 週末持倉 | – | 允許 |
| EA(自動交易) | 允許 | 允許 |
| 跟單交易 | – | 允許 |
| 槓桿 | 最高100倍 | 最高100倍 |
此項目旗鼓相當。
⑤ 交易品種多樣性(FTMO: 4.7 / SiegPath: 4.8)
| 項目 | FTMO | SiegPath |
|---|---|---|
| 外匯 | 3品種 | 3品種 |
| 股票指數 | 5品種 | 1品種 |
| 大宗商品 | 4品種 | 3品種 |
| 加密貨幣 | 2品種 | 1品種 |
| 股票CFD | 1品種 | 1品種 |
🏆 此項目SiegPath較優。
⑥ 出入金便利性(FTMO: 4.5 / SiegPath: 4)
| 項目 | FTMO | SiegPath |
|---|---|---|
| 最高利潤分配比例 | 80%〜90% | 90% |
| 首次出金時間 | 首次交易起滿14天後可申請 | 無最低利潤要求 |
| 出金方式 | 銀行電匯、Visa Direct / Mastercard Send、Skrill、加密貨幣 | 加密貨幣(TRC20/ERC20)、PayPal、銀行轉帳 |
| 支付方式 | 信用卡/簽帳卡、Apple Pay / Google Pay、Skrill、加密貨幣、銀行轉帳 | 信用卡(Visa)、加密貨幣、Skrill、銀行轉帳 |
| 費用退還 | – | – |
🏆 此項目FTMO較優。兩家皆支援本地銀行轉帳。
費用與性價比比較
FTMO與SiegPath的挑戰費用進行比較。
FTMO的費用
| 帳戶規模 | 1-Step Challenge | 2-Step Standard | 2-Step Swing |
|---|---|---|---|
| $10,000 | €155 | €155 | €155 |
| $25,000 | €250 | €250 | €250 |
| $50,000 | €345 | €345 | €345 |
| $100,000 | €540 | €540 | €540 |
| $200,000 | €1,080 | €1,080 | – |
SiegPath的費用
| 帳戶規模 | 1 Step Express | 2 Step Standard | 2 Step Flex |
|---|---|---|---|
| $5,000 | $65 | $55 | $55 |
| $10,000 | $105 | $95 | $95 |
| $20,000 | $205 | $190 | $190 |
| $50,000 | $305 | $290 | $290 |
| $100,000 | $585 | $570 | $570 |
| $200,000 | $1,100 | $1,080 | $1,080 |
| $400,000 | $2,200 | $2,160 | $2,160 |
性價比比較:代表計劃(2-Step Standard vs 2 Step Standard)的單價
以上述代表計劃計算「費用 ÷ 帳戶規模 = 單價」(1歐元≈1.0836美元換算)。單價越低性價比越高。
| 帳戶規模 | 費用 | 單價 | |
|---|---|---|---|
| FTMO | $10,836 | $168 | 1.55% |
| SiegPath | $5,000 | $55 | 1.10% |
| FTMO(EUR) | $10,000 | €155 | 1.55% |
| EUR/USD 匯率 | 1.0836 | ||
代表計劃單價比較: FTMO為1.55%,SiegPath為1.10%。 SiegPath的性價比更高。
總結:FTMO與SiegPath,該選哪一家?
綜合評價中FTMO(4.6)領先SiegPath(4.3)。但根據重視的項目不同,最佳選擇也會不同。
- 適合選擇的人:FTMO:重視交易平台多樣性、出入金便利性的交易者
- 適合選擇的人:SiegPath:重視繁體字對應、挑戰難度、交易品種多樣性的交易者
常見問題
FTMO和SiegPath哪個更適合初學者?
若重視中文支援的完善程度,建議選擇中文客服評分較高的公司。FTMO的中文支援評分為4,SiegPath為5。
FTMO和SiegPath的費用差異?
最低入門費用為FTMO€155、SiegPath$55。因計劃和帳戶規模不同費用差異較大,建議根據目的比較不同計劃。
FTMO和SiegPath的綜合評價?
本站6軸評價中FTMO的綜合評分為4.6,SiegPath為4.3。
相關文章
台灣出身,1999年赴日。大學畢業後曾任職於製藥公司,2010年轉職進入金融業。在日本證券公司從事外匯業務,並取得日本金融從業資格。
2013年開始利用工作之餘進行海外外匯交易。至今使用過23家券商,其中曾遭遇3次詐騙。
目前作為專職投資人,廣泛投資於外匯、標普500、日本高股息股票及不動產等領域。
