Axi Select的基本資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | AxiTrader Limited |
| 成立年份 | 2007年(Axi Select於2023年推出) |
| 總部地址 | Saint Vincent and the Grenadines(母公司Axi為澳洲ASIC持牌) |
| 官方網站 | https://www.axi.com/tw |
| 服務地區 | 全球(台灣、香港可參加;澳洲、紐西蘭、法國除外) |
| 支援語言 | 英語、繁體中文等多國語言 |
| 交易平台 | MT4、MT5、Axi Trading Platform、Copy Trading App |
| 可交易資產 | 外匯(70+對)、指數、大宗商品(15+)、股票CFD、加密貨幣(290+ CFD) |
| 繁體中文網站 | 有(/tw/) |
| 中文客服 | 有 |
| 聯絡方式 | Email、線上客服、電話 |
Axi Select的挑戰計劃
| 項目 | Seed | Incubation | Acceleration | Pro | Pro 500 | Pro M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低入金(自有資金) | $500 | $1,000 | $2,000 | $5,000 | $10,000 | $20,000 |
| 最大分配資金 | $5,000 | $20,000 | $100,000 | $200,000 | $500,000 | $1,000,000 |
| Edge Score要求 | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| 利潤目標 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | – |
| 最大虧損 | -7% | -7% | -7% | -7% | -7% | -10% |
| 利潤分配比例 | 0% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| 最低交易天數 | 30天 | 60天 | 60天 | 60天 | 60天 | – |
| 最低交易筆數 | 20筆 | 40筆 | 50筆 | 50筆 | 50筆 | – |
| 槓桿 | 最高1000:1 | 最高100:1 | 最高100:1 | 最高100:1 | 最高100:1 | 最高100:1 |
Axi Select與傳統自營交易公司不同:免費參加、無挑戰費用,但需存入自有資金($500-$20,000)。分配資金為Axi額外提供的資本。
Seed階段利潤分配為0%——純粹是評估階段,不會從分配資金中獲得利潤。
各挑戰計劃的帳戶規模與費用
| 帳戶規模 | Seed | Incubation | Acceleration | Pro | Pro 500 | Pro M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低入金 | $500 | $1,000 | $2,000 | $5,000 | $10,000 | $20,000 |
附加選項(Add-on)內容與費用
無
可交易的資產類別
| 類別 | 資產 |
|---|---|
| 外匯 | 70+種貨幣對(主要、次要、異國貨幣對) |
| 股票指數 | 全球主要指數CFD |
| 大宗商品 | 黃金、白銀、原油、天然氣、咖啡等15+種 |
| 股票CFD | 個股CFD |
| 加密貨幣 | BTC、ETH等主要加密貨幣 |
購買方式與步驟
| 類型 | 方式 | 備註 |
|---|---|---|
| 信用卡/簽帳卡 | HKD、USD、SGD、EUR、GBP等 | 即時到帳,最低$5 |
| PayPal | – | 最低$10,最高$10,000 |
| 國際銀行轉帳 | HKD、USD等 | 1-3個工作天 |
| 香港QR支付 | HKD | 最低HK$30,最高HK$50,000 |
| 加密貨幣 | BTC、ETH、LTC、XRP、USDT(TRC20/ERC20) | 最低$50 |
| Skrill / Neteller | – | – |
🏢購買步驟
- https://www.axi.com/tw 前往
- 存入最低$500自有資金
- 在Axi Select面板中申請加入
- 開始交易,系統自動計算Edge Score
- 達到Edge Score門檻後自動晉級
出金方式與出金週期
| 出金方式 | 手續費 | 處理時間 |
|---|---|---|
| 信用卡/簽帳卡 | 免費(Axi端) | 1-3個工作天 |
| 銀行轉帳 | 免費(Axi端) | 1-3個工作天 |
| 加密貨幣 | 免費(Axi端) | 即時至1天 |
| 電子錢包(Skrill/Neteller) | 免費(Axi端) | 即時 |
出金週期與注意事項
- 利潤出金頻率:每月一次(月底結算)
- 條件:分配帳戶餘額高於初始資金 且 無未結持倉
- 重要:月中提取自有資金會導致當月利潤分配歸零
- 建議:在利潤入帳後、新月首筆交易前提取
想了解更多相關資訊,請參閱以下個別指南。
| 指南 | 內容 |
|---|---|
| Axi Select階段制度完整指南 | 所有計劃的費用、初始資金、通過條件、利潤分配比例徹底比較 |
| Axi Select出金方式完整指南 | 出金步驟、手續費、到帳時間、利潤分配比例詳解 |
| Axi Select免費參加指南 | 可用優惠碼與折扣後費用模擬 |
| Axi Select規則與禁止事項完整版 | DD計算方式、淘汰條件、允許/禁止交易手法完整清單 |
| Axi Select入門指南 | 從註冊到購買計劃、平台設定完整解說 |
變更紀錄
- 2026年 — axiselect.com域名重定向至axi.com/our-edge/funding-talented-traders
- 2023年 — Axi Select項目正式上線
jyforex
More articles by jyforex
台灣出身,1999年赴日。大學畢業後曾任職於製藥公司,2010年轉職進入金融業。在日本證券公司從事外匯業務,並取得日本金融從業資格。
2013年開始利用工作之餘進行海外外匯交易。至今使用過23家券商,其中曾遭遇3次詐騙。
目前作為專職投資人,廣泛投資於外匯、標普500、日本高股息股票及不動產等領域。
