Fintokei的基本資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | Fintokei a.s. |
| 成立年份 | 2022年 |
| 總部地址 | Masarykova 409/26 Brno 602 00 Czech Republic |
| 官方網站 | https://www.fintokei.com/ |
| 服務地區 | 全球(台灣、香港可參加) |
| 支援語言 | 英語、日語、捷克語、義大利語 |
| 交易平台 | MT4、MT5、cTrader、TradingView |
| 可交易資產 | 外匯、大宗商品、股票指數、加密貨幣 |
| 繁體中文網站 | 無 |
| 中文客服 | 無 |
| 聯絡方式 | Email、線上客服、聯絡表單 |
Fintokei的挑戰計劃
| 項目 | StartTrader | ProTrader | ProTrader Swing | SwiftTrader |
|---|---|---|---|---|
| 評估階段 | 3階段 | 2階段 | 2階段 | 1階段 |
| 利潤目標 | 階段1:2% 階段2:3% 階段3:6% | 階段1:8% 階段2:6% | 階段1:8% 階段2:6% | 10% |
| 每日最大虧損 | -3% | -5% | -5%(餘額基準) | -3% |
| 整體最大虧損 | -6% | -10% | -10% | -6% |
| 最低交易天數 | 3天 | 3天 | 3天 | 5天 |
| 交易手續費 | 每手往返$6 | 每手往返$6 | 每手往返$6 | 每手往返$6 |
| 最高利潤分配比例 | 50-100% | 80%(最高95%) | 80% | 100% |
| 槓桿 | 外匯/金/銀:25倍 股票指數:20倍 其他:10倍 | 外匯/金/銀:100倍 股票指數:50倍 其他:20倍 | 外匯/金/銀:100倍 股票指數:50倍 其他:20倍 | 外匯/金/銀:25倍 股票指數:20倍 其他:10倍 |
| 點差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 新聞交易 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
| 週末持倉 | 允許 | 允許 | 允許 | 允許 |
| EA(自動交易) | 允許(※1) | 允許(※1) | 允許(※1) | 允許(※1) |
| 跟單交易 | 不允許 | 不允許 | 不允許 | 不允許 |
| 時間限制 | 每階段180天 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
※1 禁止使用違規交易策略(套利、跳空交易、刷單等)的EA。詳情請參閱官方客服中心。
各挑戰計劃的帳戶規模與費用
| 帳戶規模 | StartTrader | ProTrader | ProTrader Swing | SwiftTrader |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $44 | – | – | – |
| $10,000 | – | $99 | – | $119 |
| $20,000 | $119 | $159 | – | $179 |
| $50,000 | $244 | $319 | $319 | $369 |
| $100,000 | $419 | $529 | – | $599 |
| $200,000 | – | $1,149 | – | $1,299 |
| $400,000 | – | $2,399 | – | – |
附加選項(Add-on)內容與費用
無
可交易的資產類別
| 類別 | 資產 |
|---|---|
| 外匯 | AUDCAD、AUDCHF、AUDJPY、AUDNZD、AUDSGD、AUDUSD、AUDZAR、CADCHF、CADJPY、CHFHUF、CHFJPY、CHFZAR、EURAUD、EURCAD、EURCHF、EURCZK、EURGBP、EURHUF、EURJPY、EURMXN、EURNOK、EURNZD、EURPLN、EURSEK、EURSGD、EURUSD、EURZAR、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPJPY、GBPNZD、GBPSGD、GBPUSD、GBPZAR、NOKSEK、NZDCAD、NZDCHF、NZDJPY、NZDSEK、NZDSGD、NZDUSD、SGDJPY、USDCAD、USDCHF、USDCZK、USDHUF、USDILS、USDJPY、USDMXN、USDNOK、USDPLN、USDSEK、USDSGD、USDZAR、ZARJPY |
| 股票指數 | AU200、EU50、FRA40、GER40、HKD50、JP225、UK100、US100、US30、US500 |
| 貴金屬 | XAGUSD(白銀)、XAUUSD(黃金)、XPDUSD(鈀)、XPTUSD(鉑金) |
| 能源 | UKOIL(布蘭特原油)、USOIL(WTI原油)、NGAS(天然氣) |
| 加密貨幣 | ADAUSD、BTCUSD、DOGUSD、ETHUSD、LNKUSD、XRPUSD、SOLUSD、XLMUSD |
購買方式與步驟
| 類型 | 方式 | 備註 |
|---|---|---|
| 信用卡/簽帳卡 | VISA、Mastercard、Maestro、JCB | – |
| Apple Pay / Google Pay | VISA、Mastercard | – |
| 加密貨幣 | BTC、ETH、USDT、TRX、SOL、USDC、LTC | – |
🏢購買步驟
- https://my.fintokei.com/purchase 前往
- 選擇計劃類型
- 選擇帳戶貨幣(USD)
- 選擇交易平台
- 選擇帳戶規模
- 填寫個人資料(姓名、電話、地址等)
- 確認優惠碼
- 勾選同意條款
- 點擊「Proceed to Payment」
- 選擇付款方式並完成付款
- 登入資訊將透過Email發送
- 登入MyFintokei,確認MT4/MT5/cTrader登入資訊
出金方式與出金週期
| 出金方式 | 最低出金額 | 最高出金額 | 手續費 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行轉帳 | $100 | 無限制 | 免費(Fintokei負擔) | 收款銀行手續費由交易者自行承擔 |
| 加密貨幣 | $100 | 無限制 | ETH/USDT:利潤的2.5% + 10EUR BTC/USDC:利潤的2.5% + 20EUR 其他(LTC等):利潤的2.5% | 支援BTC、ETH、USDT、TRX、SOL、USDC、LTC |
出金週期與注意事項
- 首次出金:獲得Pro Trader資格後,首次交易起滿2週即可申請
- 後續出金條件:(1) 距上次申請滿2週 (2) SwiftTrader需達利潤目標3%以上
- 申請時機:滿足條件後每2週可申請一次
- 注意:申請時須關閉所有持倉
- 即時獎勵功能:申請後約30秒即可恢復交易
想了解更多相關資訊,請參閱以下個別指南。
| 指南 | 內容 |
|---|---|
| Fintokei挑戰計劃完整指南 | 所有計劃的費用、初始資金、通過條件、利潤分配比例徹底比較 |
| Fintokei出金方式完整指南 | 出金步驟、手續費、到帳時間、利潤分配比例詳解 |
| Fintokei優惠碼一覽 | 可用優惠碼與折扣後費用模擬 |
| Fintokei規則與禁止事項完整版 | DD計算方式、淘汰條件、允許/禁止交易手法完整清單 |
| Fintokei入門指南 | 從註冊到購買計劃、平台設定完整解說 |
| 可信度與安全性 | 財務省出身的顧問就任的意義與Fintokei的治理體制解說 |
變更紀錄
- 2025年8月 — SwiftTrader整體回撤從追蹤式改為固定式(靜態)
- 2025年8月 — 推出即時獎勵系統(申請後約30秒自動審核)
- 2025年 — 推出積分升級系統「Point Stage」(透過XP提升分配比例、擴大資金)
- 2024年 — 新增cTrader、TradingView平台支援
jyforex
More articles by jyforex
台灣出身,1999年赴日。大學畢業後曾任職於製藥公司,2010年轉職進入金融業。在日本證券公司從事外匯業務,並取得日本金融從業資格。
2013年開始利用工作之餘進行海外外匯交易。至今使用過23家券商,其中曾遭遇3次詐騙。
目前作為專職投資人,廣泛投資於外匯、標普500、日本高股息股票及不動產等領域。
